Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 564.65 W/m2
Minimum 152.86 W/m2
21 December
Maximum 904.91 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12:48 PM 194.835
15 Februari 12:53 PM 358.154
15 Maart 12:48 PM 561.71
15 April 1:39 PM 750.711
15 Mei 1:35 PM 862.825
15 Juni 1:39 PM 904.435
15 Juli 1:44 PM 882.55
15 Augustus 1:43 PM 793.996
15 September 1:33 PM 633.609
15 Oktober 1:24 PM 432.879
15 November 12:23 PM 243.702
15 December 12:34 PM 155.531

Dagen


1 Januari 12:42 PM 160.304
2 Januari 12:42 PM 161.842
3 Januari 12:43 PM 163.523
4 Januari 12:43 PM 165.35
5 Januari 12:44 PM 167.318
6 Januari 12:44 PM 169.432
7 Januari 12:45 PM 171.687
8 Januari 12:45 PM 174.088
9 Januari 12:45 PM 176.629
10 Januari 12:46 PM 179.313
11 Januari 12:46 PM 182.138
12 Januari 12:47 PM 185.102
13 Januari 12:47 PM 188.209
14 Januari 12:47 PM 191.452
15 Januari 12:48 PM 194.835
16 Januari 12:48 PM 198.354
17 Januari 12:48 PM 202.008
18 Januari 12:49 PM 205.798
19 Januari 12:49 PM 209.72
20 Januari 12:49 PM 213.773
21 Januari 12:50 PM 217.958
22 Januari 12:50 PM 222.27
23 Januari 12:50 PM 226.708
24 Januari 12:51 PM 231.27
25 Januari 12:51 PM 235.956
26 Januari 12:51 PM 240.761
27 Januari 12:51 PM 245.742
28 Januari 12:51 PM 250.783
29 Januari 12:52 PM 255.94
30 Januari 12:52 PM 261.207
31 Januari 12:52 PM 266.582
1 Februari 12:52 PM 272.061
2 Februari 12:52 PM 277.643
3 Februari 12:52 PM 283.325
4 Februari 12:53 PM 289.104
5 Februari 12:53 PM 294.977
6 Februari 12:53 PM 300.94
7 Februari 12:53 PM 306.991
8 Februari 12:53 PM 313.126
9 Februari 12:53 PM 319.342
10 Februari 12:53 PM 325.636
11 Februari 12:53 PM 332.004
12 Februari 12:53 PM 338.444
13 Februari 12:53 PM 344.951
14 Februari 12:53 PM 351.522
15 Februari 12:53 PM 358.154
16 Februari 12:53 PM 364.844
17 Februari 12:53 PM 371.587
18 Februari 12:53 PM 378.381
19 Februari 12:53 PM 385.221
20 Februari 12:53 PM 392.105
21 Februari 12:52 PM 399.029
22 Februari 12:52 PM 405.991
23 Februari 12:52 PM 412.986
24 Februari 12:52 PM 420.01
25 Februari 12:52 PM 427.061
26 Februari 12:52 PM 434.133
27 Februari 12:52 PM 441.225
28 Februari 12:51 PM 448.334
29 Februari 12:51 PM 455.457
1 Maart 12:51 PM 462.589
2 Maart 12:51 PM 469.727
3 Maart 12:51 PM 476.867
4 Maart 12:50 PM 484.008
5 Maart 12:50 PM 491.147
6 Maart 12:50 PM 498.279
7 Maart 12:50 PM 505.402
8 Maart 12:49 PM 512.511
9 Maart 12:49 PM 519.608
10 Maart 12:49 PM 526.686
11 Maart 12:49 PM 533.743
12 Maart 12:48 PM 540.776
13 Maart 12:48 PM 547.785
14 Maart 12:48 PM 554.764
15 Maart 12:48 PM 561.71
16 Maart 12:47 PM 568.624
17 Maart 12:47 PM 575.502
18 Maart 12:47 PM 582.339
19 Maart 12:46 PM 589.135
20 Maart 12:46 PM 595.891
21 Maart 12:46 PM 602.599
22 Maart 12:46 PM 609.258
23 Maart 12:45 PM 615.869
24 Maart 12:45 PM 622.428
25 Maart 12:45 PM 628.932
26 Maart 12:44 PM 635.381
27 Maart 1:44 PM 641.773
28 Maart 1:44 PM 648.104
29 Maart 1:43 PM 654.374
30 Maart 1:43 PM 660.583
31 Maart 1:43 PM 666.727
1 April 1:43 PM 672.803
2 April 1:42 PM 678.815
3 April 1:42 PM 684.758
4 April 1:42 PM 690.629
5 April 1:41 PM 696.837
6 April 1:41 PM 702.569
7 April 1:41 PM 708.226
8 April 1:40 PM 713.807
9 April 1:40 PM 719.316
10 April 1:40 PM 724.746
11 April 1:40 PM 730.097
12 April 1:39 PM 735.37
13 April 1:39 PM 740.565
14 April 1:39 PM 745.679
15 April 1:39 PM 750.711
16 April 1:38 PM 755.663
17 April 1:38 PM 760.534
18 April 1:38 PM 765.322
19 April 1:38 PM 770.025
20 April 1:38 PM 774.645
21 April 1:37 PM 779.184
22 April 1:37 PM 783.638
23 April 1:37 PM 788.008
24 April 1:37 PM 792.292
25 April 1:37 PM 796.491
26 April 1:36 PM 800.607
27 April 1:36 PM 804.639
28 April 1:36 PM 808.585
29 April 1:36 PM 812.446
30 April 1:36 PM 816.222
1 Mei 1:36 PM 819.913
2 Mei 1:36 PM 823.519
3 Mei 1:35 PM 827.042
4 Mei 1:35 PM 830.48
5 Mei 1:35 PM 833.835
6 Mei 1:35 PM 837.106
7 Mei 1:35 PM 840.293
8 Mei 1:35 PM 843.397
9 Mei 1:35 PM 846.418
10 Mei 1:35 PM 849.356
11 Mei 1:35 PM 852.212
12 Mei 1:35 PM 854.987
13 Mei 1:35 PM 857.68
14 Mei 1:35 PM 860.293
15 Mei 1:35 PM 862.825
16 Mei 1:35 PM 865.277
17 Mei 1:35 PM 867.65
18 Mei 1:35 PM 869.945
19 Mei 1:35 PM 872.16
20 Mei 1:35 PM 874.298
21 Mei 1:35 PM 876.359
22 Mei 1:35 PM 878.342
23 Mei 1:35 PM 880.249
24 Mei 1:35 PM 882.081
25 Mei 1:35 PM 883.837
26 Mei 1:36 PM 885.519
27 Mei 1:36 PM 887.128
28 Mei 1:36 PM 888.663
29 Mei 1:36 PM 890.124
30 Mei 1:36 PM 891.513
31 Mei 1:36 PM 892.83
1 Juni 1:36 PM 894.075
2 Juni 1:36 PM 895.249
3 Juni 1:37 PM 896.354
4 Juni 1:37 PM 897.389
5 Juni 1:37 PM 898.354
6 Juni 1:37 PM 899.25
7 Juni 1:37 PM 900.076
8 Juni 1:38 PM 900.834
9 Juni 1:38 PM 901.526
10 Juni 1:38 PM 902.15
11 Juni 1:38 PM 902.706
12 Juni 1:38 PM 903.195
13 Juni 1:36 PM 903.761
14 Juni 1:39 PM 904.152
15 Juni 1:39 PM 904.435
16 Juni 1:39 PM 904.652
17 Juni 1:39 PM 904.803
18 Juni 1:40 PM 904.888
19 Juni 1:40 PM 904.91
20 Juni 1:40 PM 904.867
21 Juni 1:40 PM 904.757
22 Juni 1:40 PM 904.582
23 Juni 1:41 PM 904.344
24 Juni 1:41 PM 904.041
25 Juni 1:41 PM 903.674
26 Juni 1:41 PM 903.24
27 Juni 1:41 PM 902.742
28 Juni 1:42 PM 902.18
29 Juni 1:42 PM 901.554
30 Juni 1:42 PM 900.862
1 Juli 1:42 PM 900.105
2 Juli 1:42 PM 899.281
3 Juli 1:43 PM 898.394
4 Juli 1:43 PM 897.441
5 Juli 1:43 PM 896.422
6 Juli 1:43 PM 895.337
7 Juli 1:43 PM 894.185
8 Juli 1:43 PM 892.966
9 Juli 1:44 PM 891.681
10 Juli 1:44 PM 890.329
11 Juli 1:44 PM 888.91
12 Juli 1:44 PM 887.423
13 Juli 1:44 PM 885.867
14 Juli 1:44 PM 884.243
15 Juli 1:44 PM 882.55
16 Juli 1:44 PM 880.788
17 Juli 1:44 PM 878.956
18 Juli 1:45 PM 877.054
19 Juli 1:45 PM 875.083
20 Juli 1:45 PM 873.04
21 Juli 1:45 PM 870.927
22 Juli 1:45 PM 868.742
23 Juli 1:45 PM 866.485
24 Juli 1:45 PM 864.156
25 Juli 1:45 PM 861.755
26 Juli 1:45 PM 859.28
27 Juli 1:45 PM 856.732
28 Juli 1:45 PM 854.11
29 Juli 1:45 PM 851.414
30 Juli 1:45 PM 848.643
31 Juli 1:45 PM 845.798
1 Augustus 1:45 PM 842.878
2 Augustus 1:44 PM 839.883
3 Augustus 1:44 PM 836.812
4 Augustus 1:44 PM 833.666
5 Augustus 1:44 PM 830.444
6 Augustus 1:44 PM 827.145
7 Augustus 1:44 PM 823.769
8 Augustus 1:44 PM 820.317
9 Augustus 1:44 PM 816.788
10 Augustus 1:44 PM 813.181
11 Augustus 1:43 PM 809.499
12 Augustus 1:43 PM 805.739
13 Augustus 1:43 PM 801.902
14 Augustus 1:43 PM 797.988
15 Augustus 1:43 PM 793.996
16 Augustus 1:42 PM 789.927
17 Augustus 1:42 PM 785.783
18 Augustus 1:42 PM 781.561
19 Augustus 1:42 PM 777.261
20 Augustus 1:41 PM 772.885
21 Augustus 1:41 PM 768.435
22 Augustus 1:41 PM 763.588
23 Augustus 1:41 PM 758.981
24 Augustus 1:40 PM 754.299
25 Augustus 1:40 PM 749.544
26 Augustus 1:40 PM 744.714
27 Augustus 1:40 PM 739.808
28 Augustus 1:39 PM 734.831
29 Augustus 1:39 PM 729.782
30 Augustus 1:39 PM 724.659
31 Augustus 1:38 PM 719.465
1 September 1:38 PM 714.202
2 September 1:38 PM 708.868
3 September 1:37 PM 703.464
4 September 1:37 PM 697.994
5 September 1:37 PM 692.455
6 September 1:36 PM 686.85
7 September 1:36 PM 681.181
8 September 1:36 PM 675.446
9 September 1:35 PM 669.648
10 September 1:35 PM 663.79
11 September 1:35 PM 657.869
12 September 1:34 PM 651.89
13 September 1:34 PM 645.853
14 September 1:34 PM 639.758
15 September 1:33 PM 633.609
16 September 1:33 PM 627.407
17 September 1:33 PM 621.15
18 September 1:32 PM 614.845
19 September 1:32 PM 608.491
20 September 1:31 PM 602.087
21 September 1:31 PM 595.642
22 September 1:31 PM 589.15
23 September 1:30 PM 582.617
24 September 1:30 PM 576.046
25 September 1:30 PM 569.435
26 September 1:29 PM 562.79
27 September 1:29 PM 556.111
28 September 1:29 PM 549.4
29 September 1:28 PM 542.661
30 September 1:28 PM 535.895
1 Oktober 1:28 PM 529.103
2 Oktober 1:27 PM 522.29
3 Oktober 1:27 PM 515.458
4 Oktober 1:27 PM 508.607
5 Oktober 1:26 PM 501.742
6 Oktober 1:26 PM 494.866
7 Oktober 1:26 PM 487.979
8 Oktober 1:26 PM 481.085
9 Oktober 1:25 PM 474.189
10 Oktober 1:25 PM 467.291
11 Oktober 1:25 PM 460.394
12 Oktober 1:25 PM 453.5
13 Oktober 1:24 PM 446.616
14 Oktober 1:24 PM 439.741
15 Oktober 1:24 PM 432.879
16 Oktober 1:24 PM 426.033
17 Oktober 1:23 PM 419.207
18 Oktober 1:23 PM 412.404
19 Oktober 1:23 PM 405.626
20 Oktober 1:23 PM 398.876
21 Oktober 1:23 PM 392.157
22 Oktober 1:23 PM 385.473
23 Oktober 1:22 PM 378.829
24 Oktober 1:22 PM 372.226
25 Oktober 1:22 PM 365.667
26 Oktober 1:22 PM 359.156
27 Oktober 1:22 PM 352.695
28 Oktober 1:22 PM 346.289
29 Oktober 1:22 PM 339.94
30 Oktober 12:22 PM 333.471
31 Oktober 12:22 PM 327.251
1 November 12:22 PM 321.098
2 November 12:22 PM 315.016
3 November 12:22 PM 309.006
4 November 12:22 PM 303.074
5 November 12:22 PM 297.22
6 November 12:22 PM 291.449
7 November 12:22 PM 285.764
8 November 12:22 PM 280.167
9 November 12:22 PM 274.662
10 November 12:22 PM 269.25
11 November 12:22 PM 263.936
12 November 12:22 PM 258.721
13 November 12:22 PM 253.608
14 November 12:23 PM 248.601
15 November 12:23 PM 243.702
16 November 12:23 PM 238.913
17 November 12:23 PM 234.235
18 November 12:23 PM 229.672
19 November 12:24 PM 225.225
20 November 12:24 PM 220.899
21 November 12:24 PM 216.693
22 November 12:24 PM 212.608
23 November 12:25 PM 208.649
24 November 12:25 PM 204.817
25 November 12:25 PM 201.111
26 November 12:26 PM 197.535
27 November 12:26 PM 194.091
28 November 12:26 PM 190.778
29 November 12:27 PM 187.598
30 November 12:27 PM 184.553
1 December 12:27 PM 181.643
2 December 12:28 PM 178.87
3 December 12:28 PM 176.235
4 December 12:29 PM 173.736
5 December 12:29 PM 171.378
6 December 12:29 PM 169.157
7 December 12:30 PM 167.078
8 December 12:30 PM 165.139
9 December 12:31 PM 163.341
10 December 12:31 PM 161.684
11 December 12:32 PM 160.169
12 December 12:32 PM 158.796
13 December 12:33 PM 157.565
14 December 12:33 PM 156.477
15 December 12:34 PM 155.531
16 December 12:34 PM 154.729
17 December 12:35 PM 154.068
18 December 12:35 PM 153.553
19 December 12:36 PM 153.179
20 December 12:36 PM 152.951
21 December 12:37 PM 152.864
22 December 12:37 PM 152.924
23 December 12:38 PM 153.125
24 December 12:38 PM 153.472
25 December 12:39 PM 153.961
26 December 12:39 PM 154.596
27 December 12:40 PM 155.373
28 December 12:40 PM 156.297
29 December 12:41 PM 157.363
30 December 12:41 PM 158.575
31 December 12:42 PM 159.929


Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Schakelen tussen de desktop en mobiele website kan via het icoontje rechtsonder.
Op de hoofdpagina vind je links boven in sommige blokken 3 liggende streepjes boven elkaar.
Als je hierop klikt komt een submenu tevoorschijn met andere inhoud voor dat blok.

Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Instellingen

Homepage

Webcam

Tabel

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Hoogte

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter